- Home
- Departments
- Health & Human Services
- Public Health
- Flu Clinics - Seasonal
{"IsUnfiltered":true,"ModuleID":76,"OriginalCategoryID":941,"CategoryID":941,"CategoryName":"Flu Clinics - Seasonal","ItemID":null,"ItemName":"Flu Clinics - Seasonal","Descending":false,"Keyword":null,"DateFormat":"M/d/yyyy","FromDate":null,"ToDate":null,"InThePast":false,"InThePastValue":0,"ArchivedInOptions":[{"Disabled":false,"Group":null,"Selected":false,"Text":"Week","Value":"1"},{"Disabled":false,"Group":null,"Selected":false,"Text":"2 weeks","Value":"2"},{"Disabled":false,"Group":null,"Selected":false,"Text":"Month","Value":"3"},{"Disabled":false,"Group":null,"Selected":false,"Text":"Year","Value":"4"}],"OnlyTheLatestRevision":false,"Categories":true,"Items":true,"Published":true,"Expired":true,"Manual":true,"Modified":true,"Unpublished":true,"PageNumber":1,"PageSize":25,"PageSizeOptions":[{"Disabled":false,"Group":null,"Selected":true,"Text":"25","Value":"25"},{"Disabled":false,"Group":null,"Selected":false,"Text":"50","Value":"50"},{"Disabled":false,"Group":null,"Selected":false,"Text":"100","Value":"100"},{"Disabled":false,"Group":null,"Selected":false,"Text":"200","Value":"200"},{"Disabled":false,"Group":null,"Selected":false,"Text":"All","Value":"20000"}],"TotalRowCount":45,"IsForBackEnd":false,"SortBy":2}
◀ Return to Flu Clinics - Seasonal
You're viewing the archives for the Flu Clinics - Seasonal page. Clear filters
| Name | ▼ Published On | Archived On |
|---|---|---|
| Flu Clinics - Seasonal | 10/15/2020 | 10/22/2020 |
| Flu Clinics - Seasonal | 10/15/2020 | 9/20/2021 |
| Flu Clinics - Seasonal | 10/15/2020 | 10/5/2021 |
| Flu Clinics - Seasonal | 10/15/2020 | 10/5/2021 |
| Flu Clinics - Seasonal | 10/15/2020 | 10/5/2021 |
| Flu Clinics - Seasonal | 10/15/2020 | 10/6/2022 |
| Flu Clinics - Seasonal | 10/15/2020 | 10/6/2022 |
| Flu Clinics - Seasonal | 10/15/2020 | 10/6/2022 |
| Flu Clinics - Seasonal | 10/15/2020 | 10/6/2022 |
| Flu Clinics - Seasonal | 10/15/2020 | 10/6/2022 |
| Flu Clinics - Seasonal | 10/15/2020 | 11/8/2022 |
| Flu Clinics - Seasonal | 10/15/2020 | 9/13/2023 |
| Flu Clinics - Seasonal | 10/15/2020 | 9/14/2023 |
| Flu Clinics - Seasonal | 10/15/2020 | 12/6/2023 |
| Flu Clinics - Seasonal | 10/15/2020 | 9/16/2024 |
| Flu Clinics - Seasonal | 10/15/2020 | 9/16/2024 |
| Flu Clinics - Seasonal | 10/15/2020 | 9/16/2024 |
| Flu Clinics - Seasonal | 10/15/2020 | 9/16/2024 |
| Flu Clinics - Seasonal | 10/15/2020 | 9/16/2024 |
| Flu Clinics - Seasonal | 10/15/2020 | 9/16/2024 |
| Flu Clinics - Seasonal | 10/15/2020 | 9/16/2024 |
| Flu Clinics - Seasonal | 10/15/2020 | 9/16/2024 |
| Flu Clinics - Seasonal | 10/15/2020 | 9/16/2024 |
| Flu Clinics - Seasonal | 10/15/2020 | 9/24/2024 |
| Flu Clinics - Seasonal | 10/15/2020 | 9/24/2024 |
12
Show per page